| ●手の平サイズで、軽量コンパクト。
ポケットに、手の平に、すっぽり収まるコンパクトボディ。どこにでも、持ち運び自由です。 ●0%〜100%の広い測定レンジ。酸素濃度0%〜100%という広い測定範囲が、切り替えなしで、カバ−できます。 ●警報ブザーで、電池の交換時期をお知らせ。電池が消耗した時、酸素濃度表示が消え、bAΓ 表示が点灯。警報ブザーが鳴って、電池の交換時期をお知らせします。 | ●酸素センサー寿命は、約5年。 酸素センサーの寿命は、大気中で約5年(100%酸素中では、約1年)と長寿命。 *酸素濃度計に使用されているセンサーは、株式会社ジーエス・ユアサパワーサプライ社製のKE-50型です。 |
|---|
| 型 式 | TM-4500 |
|---|---|
| 寸 法 | 150mm×40mm×40mm |
| 重 さ | 約150g(電池重量40g含む) |
| 測 定 方 式 | 隔膜型ガルバニ電池方式 |
| 表 示 方 法 | 3桁ディジタル表示方式 |
| 酸素濃度測定範囲 | 0.00〜100% |
| 指 示 精 度 | 指示値の±2% |
| 電 源 | 単3乾電池2本使用 |
| 電 池 寿 命 | アルカリ乾電池を使用して1,000時間 |
| セ ン サ ー 寿 命 | 大気(酸素濃度20.9%)中で約5年間使用可能 |
| 使 用 温 度 | 10〜40℃ |
| 保 管 温 度 | −10〜50℃ |
テルコム酸素濃度計は、測定場所の温度や気圧の変動で値が変わります。
酸素濃度計という名称ですが、正確には酸素分圧を検知しています。
| 温度による変動幅 20℃を基準にした場合、下表の通り変動します。 |
気圧による変動幅 気圧が1%高くなれば1%、3%低くなれば3%低い値になります。 |
||||||||||
環境温度と、指示値の変動率![]() |
★これらの補正には、測定場所の大気中で、キャリブレーションにより、標準酸素濃度である「20.9%」に合わせる必要があります。
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <酸素濃度計を冷たい場所、暖かい場所に保管していた場合> 測定場所に持ち込んで15分ほど経過後、指示値が20.9%より2%以上ずれていた場合は、キャリブレーションしてから、ご使用下さい。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
| ▲ページTOPへ | |